Policy for
| SAT total middle 50% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| California Institute of TechnologyCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1550–1580† | 760–780 | 790–800 | Required | Required |
| Duke UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1510–1570 | 740–780 | 770–790 | Optional | Not announced |
| Massachusetts Institute of TechnologyCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1520–1570 | 740–780 | 780–800 | Required | Required |
| Stanford UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1520–1570 | 750–780 | 770–800 | Required | Required |
| University of PennsylvaniaCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1510–1570† | 740–770 | 770–800 | Required | RequiredHardship waiver available |
| Johns Hopkins UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1530–1565 | 750–780 | 780–800 | Required | RequiredConfirmed for 2028 |
| Carnegie Mellon UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1500–1560 | 730–770 | 770–800 | Required | RequiredTest-flexible (SAT/ACT, AP, IB, A-level, French Bac) · Computer Science requires SAT/ACT · Fine Arts optional |
| Columbia UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1510–1560 | 740–777 | 760–800 | Optional | RequiredConfirmed for 2028SAT/ACT required for Fall 2028 entry (2027-28 cycle) · waiver on request |
| Harvard UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1450–1560† | 720–770 | 730–790 | Required | RequiredAP/IB/A-level accepted only in exceptional cases when SAT/ACT is not accessible |
| Harvey Mudd CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1500–1560 | 740–770 | 760–800 | Optional | RequiredConfirmed for 2028Test-optional for Fall 2027 · testing required for the Fall 2028 application cycle |
| Northwestern UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1520–1560 | 740–770 | 770–790 | Optional | Not announced |
| Princeton UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1490–1560 | 740–780 | 760–800 | Optional | RequiredConfirmed for 2028SAT/ACT required for Fall 2028 entry (2027-28 cycle) |
| Rice UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1510–1560 | 740–770 | 760–800 | Optional | Optional |
| University of ChicagoCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1500–1560 | 740–770 | 760–790 | Optional | Optional |
| Vanderbilt UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1510–1560 | 740–770 | 770–790 | Optional | OptionalConfirmed for 2028Test-optional for Fall 2027 and Fall 2028 · SAT/ACT required from Fall 2029 |
| Yale UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1560 | 730–780 | 740–790 | Required | RequiredSAT or ACT only — test-flexible (AP/IB in place of SAT/ACT) ended from the 2026-27 cycle |
| Brown UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1470–1550 | 730–770 | 730–790 | Required | Required |
| Cornell UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1490–1550 | 730–770 | 770–800 | Required | RequiredConfirmed for 2028 |
| Dartmouth CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1440–1550 | 720–770 | 720–790 | Required | RequiredUS high schools: SAT/ACT · schools abroad may use AP, IB, A-levels or a national exam |
| New York UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1550 | 730–770 | 750–790 | Optional | OptionalConfirmed for 2028Test-optional through the 2027-28 cycle |
| Pomona CollegeCDS 2023–2423–24 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1550 | 730–770 | 750–790 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Swarthmore CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1550 | 740–770 | 740–790 | Optional | OptionalLikely · not committedPilot extended; official page states no end date |
| Washington University in St. LouisCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1500–1550 | 730–760 | 760–790 | Optional | Not announced |
| Williams CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1490–1550 | 740–770 | 740–790 | Optional | OptionalLikely · not committedPilot origin; official page states no end date |
| Amherst CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1470–1540 | 730–770 | 730–790 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Barnard CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1540 | 730–760 | 730–790 | Optional | Not announced |
| Bowdoin CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1470–1540 | 730–770 | 730–780 | Optional | Optional |
| Claremont McKenna CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1540 | 730–760 | 740–790 | Optional | RequiredConfirmed for 2028Test-optional for Fall 2027 · test-required from the Fall 2028 application cycle |
| Emory UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1480–1540 | 720–760 | 740–790 | Optional | OptionalConfirmed for 2028Emory FAQ names fall 2028; other Emory pages mention fall 2027 only |
| University of Notre DameCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1540 | 720–760 | 730–780 | Optional | RequiredConfirmed for 2028SAT/ACT required for Fall 2028 entry · outside the US, predicted IB / A-level / French Bac accepted |
| University of Southern CaliforniaCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1470–1540 | 720–760 | 740–790 | Optional | Not announced |
| Wellesley CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1540 | 730–760 | 720–790 | Optional | Not announced |
| Carleton CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1530 | 730–770 | 720–780 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Case Western Reserve UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1440–1530 | 710–760 | 730–780 | Optional | Optional |
| Georgetown UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1405–1530 | 710–760 | 700–780 | Required | Required |
| Georgia Institute of TechnologyCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1370–1530 | 680–760 | 700–790 | Required | Required |
| Haverford CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1530 | 720–760 | 720–780 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Middlebury CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1530 | 730–770 | 720–780 | Optional | Not announced |
| University of Michigan—Ann ArborCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1370–1530 | 690–750 | 680–780 | Optional | Not announcedPolicy stated for the 2027 application cycle; reviewed on an ongoing basis |
| University of North Carolina at Chapel HillCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1400–1530 | 690–750 | 700–780 | Optional | OptionalRequired (ACT 17+ / SAT 930+) only below weighted GPA 2.8 |
| Washington and Lee UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1430–1530 | 710–750 | 720–780 | Optional | Not announced |
| Boston CollegeCDS 2024–2524–25 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1520 | 710–760 | 730–780 | Optional | OptionalLikely · not committedNo end date on site; historically renewed each year |
| College of William and MaryCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1390–1520 | 710–760 | 680–760 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Grinnell CollegeCDS 2024–2524–25 ↗Official policyPolicy ↗ | 1430–1520 | 700–750 | 710–790 | Optional | Not announced |
| Smith CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1420–1520 | 720–760 | 690–760 | Optional | Optional |
| Tufts UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1520 | 720–760 | 730–780 | Optional | OptionalLikely · not committedPilot origin; official page states no end date |
| University of Illinois Urbana-ChampaignCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1390–1520 | 690–750 | 700–790 | Optional | Optional |
| University of Maryland, College ParkCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1410–1520 | 690–750 | 700–780 | Optional | Not announcedPolicy under evaluation beyond Fall 2027 |
| University of VirginiaCDS 2024–2524–25 ↗Official policyPolicy ↗ | 1410–1520 | 700–760 | 710–780 | Optional | Not announced |
| Vassar CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1460–1520 | 730–770 | 710–770 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Babson CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1410–1510 | 680–740 | 720–780 | Optional | Optional |
| Bates CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1325–1510 | 673–750 | 623–768 | Optional | Optional |
| Boston UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1420–1510 | 700–750 | 720–780 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Colgate UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1450–1510 | 720–760 | 710–770 | Optional | Optional |
| Hamilton CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1440–1510 | 710–760 | 710–770 | Optional | Optional |
| Northeastern UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1440–1510 | 710–750 | 720–780 | Optional | Optional |
| Occidental CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1400–1510 | 700–760 | 670–760 | Optional | Optional |
| University of RochesterCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1400–1510 | 680–750 | 700–780 | Optional | Optional |
| Wesleyan UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1350–1510 | 690–750 | 660–770 | Optional | OptionalRequired for homeschool applicants |
| Davidson CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1410–1500 | 710–755 | 695–760 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Rensselaer Polytechnic InstituteCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1380–1500 | 680–750 | 690–770 | Optional | OptionalConfirmed for 2028Test-optional through the Fall 2030 cycle · required for the Accelerated Physician-Scientist Program |
| Scripps CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1430–1500 | 730–770 | 690–750 | Optional | Optional |
| Tulane UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1430–1500 | 710–750 | 710–760 | Optional | Not announcedRequired for Pathways to Medicine |
| Kenyon CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1400–1495 | 700–740 | 680–765 | Optional | OptionalLikely · not committedPage titled 'Temporary Test-Optional Policy', no end date |
| Lafayette CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1360–1490 | 680–740 | 660–760 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Reed CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1320–1490 | 680–760 | 630–740 | Test-blind | Test-blindNeither requires nor uses SAT/ACT in admission review |
| University of RichmondCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1420–1490 | 700–750 | 700–770 | Optional | Not announcedTemporary policy reviewed each April |
| University of Wisconsin—MadisonCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1400–1490 | 680–740 | 700–780 | Optional | Not announcedDecision covers terms through Spring 2028 only |
| Villanova UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1420–1490 | 700–750 | 710–770 | Optional | Not announcedRequired for homeschool applicants · under discussion beyond Class of 2031 |
| Wake Forest UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1420–1490 | 700–750 | 700–760 | Optional | Optional |
| Mount Holyoke CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1365–1485 | 700–755 | 640–755 | Optional | Optional |
| Binghamton University (SUNY)CDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1320–1480 | 650–740 | 660–760 | Optional | OptionalRequired for some (groups not specified in CDS) |
| Lehigh UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1380–1480 | 680–740 | 690–760 | Optional | Optional |
| Macalester CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1350–1480 | 680–750 | 650–750 | Optional | Optional |
| Oberlin CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1370–1480 | 690–760 | 660–740 | Optional | OptionalLikely · not committedOfficial wording names fall 2027 only; test-optional since 2020 |
| Brandeis UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1370–1470 | 670–740 | 660–750 | Optional | OptionalAdmissions site: optional for all · University Bulletin says international applicants must submit SAT/ACT — check with the university |
| Bryn Mawr CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1300–1470 | 670–750 | 620–730 | Optional | Optional |
| Franklin and Marshall CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1310–1470 | 650–730 | 650–760 | Optional | Optional |
| Hillsdale CollegeClass profileProfile ↗Official policyPolicy ↗ | 1330–1470 | — | — | Optional | Optional |
| Santa Clara UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1330–1470 | 660–730 | 660–750 | Optional | Not announcedPolicy under review beyond the 2027 term |
| Southern Methodist UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1360–1470 | 670–730 | 670–750 | Optional | Optional |
| Stevens Institute of TechnologyCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1370–1470 | 670–730 | 690–760 | Optional | OptionalConfirmed for 2028Required for Accelerated Pre-Med (SAT 1400 / ACT 32) and Pre-Law |
| Union College (Schenectady, NY)CDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1320–1470 | 660–730 | 660–740 | Optional | OptionalRequired for Leadership in Medicine and 3+3 Law |
| United States Air Force AcademyCDS 2022–2322–23 ↗Official policyPolicy ↗ | 1320–1470 | 650–730 | 660–750 | Required | Required |
| Gettysburg CollegeCDS 2024–2524–25 ↗Official policyPolicy ↗ | 1270–1460† | 640–720 | 630–740 | Optional | Optional |
| George Washington UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1310–1450 | 690–750 | 670–740 | Optional | OptionalRequired for B.A./B.S.-M.D., homeschool and narrative-evaluation schools |
| University of MiamiCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1350–1450 | 670–730 | 660–740 | Required | RequiredGraduates of schools outside the US may apply without SAT/ACT · Frost, BFA and Architecture optional |
| Dickinson CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1340–1440 | 680–730 | 660–710 | Optional | Optional |
| Colorado CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1240–1430 | 640–740 | 610–700 | Optional | Optional |
| College of the Holy CrossCDS 2023–2423–24 ↗Official policyPolicy ↗ | 1270–1420 | 630–720 | 620–700 | Optional | Optional |
| Whitman CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1190–1415‡ | 650–740 | 660–770 | Optional | Optional |
| Connecticut CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1160–1370 | 610–710 | 550–670 | Optional | Optional |
| Bucknell UniversityCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | 1170–1360 | 590–690 | 570–680 | Optional | OptionalConfirmed for 2028 |
| Colby CollegeNo current CDSNo CDSOfficial policyPolicy ↗ | No current CDS | — | — | Optional | Optional |
| Colorado School of MinesNo current CDSNo CDSOfficial policyPolicy ↗ | No current CDS | — | — | Optional | Optional |
| Concordia College (Moorhead, Minnesota)No current CDSNo CDSOfficial policyPolicy ↗ | No current CDS | — | — | Optional | Optional |
| Cooper UnionNo current CDSNo CDSOfficial policyPolicy ↗ | No current CDS | — | — | Optional | OptionalEngineering requires SAT/ACT (waiver case by case) · Art and Architecture optional |
| Pitzer CollegeCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | Test-blind · no SAT data | — | — | Test-blind | OptionalConfirmed for 2028Test-blind through the 2026-27 cycle · test-optional from Fall 2028 entry |
| University of California, BerkeleyCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | Test-blind · no SAT data | — | — | Test-blind | Not announcedUC-wide testing review; recommendation to the Regents due June 2027 |
| University of California, Los AngelesCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | Test-blind · no SAT data | — | — | Test-blind | Not announcedUC-wide testing review; recommendation to the Regents due June 2027 |
| University of California, San DiegoCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | Test-blind · no SAT data | — | — | Test-blind | Not announcedUC-wide testing review; recommendation to the Regents due June 2027 |
| Worcester Polytechnic InstituteCDS 2025–2625–26 ↗Official policyPolicy ↗ | Not reported in the CDS | — | — | Optional | Optional |
No universities match these filters.
How to read the table
← All thoughts
- SAT total is the middle 50% of enrolled first-years: a quarter of the class scored at or below the first number and a quarter at or above the second. The bar shows the range on a 1100–1600 scale.
- Fall 2028: Confirmed — the policy is stated for that year; no note — the current policy, with no end date; Likely — expected but not yet committed; Not announced — no decision has been published yet.
- † The total is not printed in the CDS, so we show the sum of EBRW and Math at the same percentile — an approximation. ‡ The total range is printed inconsistently in the CDS. Hillsdale College publishes no CDS; its total comes from the official Fall 2025 class profile.
- Sources: the latest Common Data Set of each university (mostly 2025–26) and official testing-policy pages, October 2026. Policies change, so always check the university’s website before you apply.